Tourställning — Mixed Pro Open
| # | Spelare | Poäng | Kast |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Johansson | 300 | 133 |
| 2 | Albin Lindblad | 288 | 143 |
| 2 | Niki Jansson | 292 | 143 |
| 4 | Andreas Dahlqvist | 279 | 149 |
| 4 | Miilo Karlsson Holmqvist | 285 | 149 |
| 6 | Jesper Andervi | 275 | 152 |
| 7 | Linus Andersson | 276 | 153 |
| 8 | Oskar Brengesjö | 277 | 154 |
| 9 | Emil Lindberg | 260 | 157 |
| 10 | Alfred Lagerström | 265 | 158 |
| 11 | Jens Westerlund | 263 | 159 |
| 12 | Fabian Lindblad | 268 | 160 |
| 13 | David Fritzson | 264 | 161 |
| 14 | Joakim Bohl | 256 | 162 |
| 15 | Marcus Brunsten | 247 | 167 |
| 16 | Peter Eriksson | 243 | 170 |
| 17 | Daniel Steinthorsson | 247 | 171 |
| 17 | Jesper Sandelius | 243 | 171 |
| 19 | Tommy Johansson | 242 | 172 |
| 20 | Milo Gulliksen | 231 | 178 |
| 21 | Joakim Eliasson | 236 | 179 |
| 22 | Lennart Saxberg | 182 | 103 |
| 23 | Magnus Karlsson | 177 | 104 |
| 23 | Ricky Fredriksson | 181 | 104 |
| 25 | Anders Liffner | 165 | 111 |
| 26 | John Patron | 159 | 118 |
| 27 | William Svendsén | 143 | 133 |
| 28 | Keven Tobiasson | 145 | 136 |
| 29 | Josef Algotsson | 92 | 51 |
| 30 | Marcus Danielsson | 93 | 52 |
| 31 | Niclas Waldowsson | 84 | 54 |
| 32 | Adam Nielsen | 82 | 57 |
| 33 | David Gissberg | 78 | 58 |
| 34 | Elias Godnervik | 75 | 60 |
| 34 | Robert Högfeldt | 79 | 60 |
| 36 | Robin Sevborn | 73 | 61 |
| 37 | Harry Severin | 73 | 62 |
| 38 | Henrik Nyström | 72 | 64 |
| 39 | Johan Lennartsson | 77 | 67 |
| 40 | Torben Zedren | 76 | 70 |
Deltävlingar
Första Jakten på Röd April 2026
7 Apr 2026
Andra Jakten på Röd April 2026
14 Apr 2026
Tredje Jakten på Röd April 2026
21 Apr 2026
Sista Jakten på Röd April 2026
28 Apr 2026