Tourställning — Mixed Pro Open
| # | Spelare | Poäng | Kast |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Johansson | 300 | 133 |
| 2 | Albin Lindblad | 294 | 140 |
| 3 | Anton Johansson | 289 | 145 |
| 4 | Andreas Dahlqvist | 282 | 146 |
| 5 | Lennart Saxberg | 283 | 147 |
| 6 | Ricky Fredriksson | 286 | 148 |
| 7 | Kim Larsson | 276 | 149 |
| 8 | Hampus Pahlm | 278 | 153 |
| 9 | Elias Godnervik | 271 | 154 |
| 10 | Anders Liffner | 265 | 157 |
| 10 | Niki Jansson | 269 | 157 |
| 12 | Fabian Lindblad | 274 | 158 |
| 12 | Josef Algotsson | 268 | 158 |
| 14 | Joakim Bohl | 272 | 159 |
| 15 | Magnus Karlsson | 263 | 160 |
| 16 | Marcus Brunsten | 258 | 163 |
| 17 | Tommy Johansson | 253 | 164 |
| 18 | Linus Andersson | 255 | 165 |
| 18 | Emil Lindberg | 259 | 165 |
| 20 | Jens Westerlund | 251 | 168 |
| 21 | Keän Dam | 244 | 169 |
| 22 | David Fritzson | 245 | 170 |
| 23 | Peter Agnehamn | 243 | 171 |
| 24 | Sam Larsson | 234 | 177 |
| 25 | Joe Jermer | 236 | 178 |
| 25 | Robert Högfeldt | 229 | 178 |
| 27 | David Gissberg | 222 | 184 |
| 28 | William Svendsén | 218 | 194 |
| 29 | Marcus Danielsson | 172 | 109 |
| 30 | Oskar Högberg | 169 | 114 |
| 31 | Johan Lennartsson | 149 | 119 |
| 32 | Jonatan Johannesson | 154 | 123 |
| 33 | Torben Zedren | 143 | 134 |
| 34 | Victor Turstedt | 90 | 52 |
| 35 | Jesper Andervi | 84 | 54 |
| 36 | Oscar Edz | 86 | 55 |
| 36 | Mattias Jonsson | 86 | 55 |
| 38 | Jonathan Kristensen | 85 | 57 |
| 38 | Robin Beltzelius | 81 | 57 |
| 40 | Tobias Boklund | 72 | 61 |
Deltävlingar
Första Jakten på Röd April 2025
1 Apr 2025
Andra Jakten på Röd April 2025
8 Apr 2025
Tredje Jakten på Röd April 2025
15 Apr 2025
Fjärde Jakten på Röd April 2025
22 Apr 2025
Sista Jakten på Röd April 2025
29 Apr 2025