- Banlayout
- 18 hål · par 62
- Klasser
-
Mixed Pro Open (5 spelare)Mixed Amateur 2 (5 spelare)Mixed Amateur 3 (1 spelare)Mixed Amateur 4 (1 spelare)
Resultat — Mixed Pro Open
| # | Spelare | Par |
|---|---|---|
| 1 | Oskar Brengesjö | +4 |
| 1 | Victor Turstedt | +4 |
| 3 | Kim Larsson | +5 |
| 4 | Patrik Johansson | +8 |
| 5 | Andreas Dahlqvist | +14 |
Resultat — Mixed Amateur 2
| # | Spelare | Par |
|---|---|---|
| 1 | Niki Jansson | +4 |
| 2 | Ricky Fredriksson | +9 |
| 3 | John Patron | +10 |
| 4 | Amin Frisk | +12 |
| 5 | Anders Liffner | E |
Resultat — Mixed Amateur 3
| # | Spelare | Par |
|---|---|---|
| 1 | Stefan Petersson | +9 |